PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 3084
TANGGAL :
23-Jun-2022 - Kamis
5278
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 7 | 8 |
3D | - | 2 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 7 | 8 |
Macau | 52 = 25 = 57 = 75 = 58 = 85 = 27 = 72 = 28 = 82 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |