PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1429
TANGGAL :
29-Jun-2022 - Rabu
9100
Prize II : 6477 | Prize III : 8338
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 0 | 0 |
3D | - | 1 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 9 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 1 | 0 | 0 |
Macau | 91 = 19 = 90 = 09 = 90 = 09 = 10 = 01 = 10 = 01 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 9 | 1 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |