PASARAN :
BAHAMA ( WWW.BAHAMAPOOLS.NET )
PERIODE :
BM - 1642
TANGGAL :
30-Jun-2022 - Kamis
4597
Prize II : 2790 | Prize III : 6377
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 9 | 7 |
3D | - | 5 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 9 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 9 | 7 |
Macau | 45 = 54 = 49 = 94 = 47 = 74 = 59 = 95 = 57 = 75 = 97 = 79 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 9 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |