PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 3091
TANGGAL :
30-Jun-2022 - Kamis
2001
Prize II : 9148 | Prize III : 7524
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 0 | 1 |
3D | - | 0 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 0 | 1 |
Macau | 20 = 02 = 20 = 02 = 21 = 12 = 00 = 00 = 01 = 10 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |